
На данный круиз нет кают для бронирования!
Представленная ниже информация и цены не актуальная и носит справочный характер!
Последняя актуализация круиза была 03.11.2026 07:55:12
Маршрут морского круиза Красное море и Саудовская Аравия на Astoria Grande с 27.11.2027 на 7 ночей

из в (0 городов/портов в 0 странах)
7 ночей 27.11.2027 - 04.12.2027
Цены за каюту на 2 взр. от 0 руб.
включая все сборы

| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | Мини-сьют | Сьют | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 21.11.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 28.11.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 05.12.2026 | от 200 000 руб. | от 260 000 руб. | от 400 000 руб. | от 266 000 руб. | от 508 000 руб. | выбрать |
| 15.12.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 22.12.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 30.12.2026 | от 252 000 руб. | от 259 000 руб. | от 441 000 руб. | от 263 200 руб. | от 742 000 руб. | выбрать |
| 06.01.2027 | от 256 000 руб. | от 264 000 руб. | от 466 000 руб. | от 278 000 руб. | от 582 000 руб. | выбрать |
| 03.03.2027 | от 316 000 руб. | от 318 000 руб. | от 466 000 руб. | от 326 000 руб. | от 624 000 руб. | выбрать |
| 13.03.2027 | от 492 800 руб. | от 495 600 руб. | от 736 400 руб. | от 504 000 руб. | от 1 184 400 руб. | выбрать |
| 27.03.2027 | от 296 000 руб. | от 304 000 руб. | от 456 000 руб. | от 310 000 руб. | от 616 000 руб. | выбрать |
| 06.04.2027 | от 546 000 руб. | от 560 000 руб. | от 814 800 руб. | от 574 000 руб. | от 1 240 400 руб. | выбрать |
| 20.04.2027 | от 246 000 руб. | от 254 000 руб. | от 396 000 руб. | от 256 000 руб. | от 586 000 руб. | выбрать |
| 30.04.2027 | от 352 000 руб. | от 364 000 руб. | от 684 000 руб. | от 370 000 руб. | от 780 000 руб. | выбрать |
| 10.05.2027 | от 151 200 руб. | от 154 800 руб. | от 237 600 руб. | от 158 400 руб. | от 339 600 руб. | выбрать |
| 16.05.2027 | от 338 000 руб. | от 346 000 руб. | от 546 000 руб. | от 346 000 руб. | от 670 000 руб. | выбрать |
| 26.05.2027 | от 256 000 руб. | от 264 000 руб. | от 386 000 руб. | от 266 000 руб. | от 586 000 руб. | выбрать |
| 05.06.2027 | от 316 000 руб. | от 324 000 руб. | от 526 000 руб. | от 334 000 руб. | от 662 000 руб. | выбрать |
| 15.06.2027 | от 256 000 руб. | от 266 000 руб. | от 396 000 руб. | от 266 000 руб. | от 594 000 руб. | выбрать |
| 25.06.2027 | от 204 800 руб. | от 212 800 руб. | от 332 800 руб. | от 217 600 руб. | от 476 800 руб. | выбрать |
| 03.07.2027 | от 170 800 руб. | от 177 800 руб. | от 270 200 руб. | от 180 600 руб. | от 401 800 руб. | выбрать |
| 10.07.2027 | от 267 400 руб. | от 273 000 руб. | от 417 200 руб. | от 281 400 руб. | от 518 000 руб. | выбрать |
| 17.07.2027 | от 189 000 руб. | от 198 800 руб. | от 305 200 руб. | от 200 200 руб. | от 424 200 руб. | выбрать |
| 24.07.2027 | от 593 600 руб. | от 607 600 руб. | от 1 094 800 руб. | от 624 400 руб. | от 1 901 200 руб. | выбрать |
| 07.08.2027 | от 243 600 руб. | от 247 800 руб. | от 400 400 руб. | от 254 800 руб. | от 600 600 руб. | выбрать |
| 14.08.2027 | от 190 400 руб. | от 197 400 руб. | от 305 200 руб. | от 201 600 руб. | от 424 200 руб. | выбрать |
| 21.08.2027 | от 194 600 руб. | от 200 200 руб. | от 312 200 руб. | от 201 600 руб. | от 424 200 руб. | выбрать |
| 28.08.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 04.09.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 11.09.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 18.09.2027 | от 406 000 руб. | от 417 200 руб. | от 602 000 руб. | от 422 800 руб. | от 960 400 руб. | выбрать |
| 02.10.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 09.10.2027 | от 155 400 руб. | от 161 000 руб. | от 253 400 руб. | от 163 800 руб. | от 354 200 руб. | выбрать |
| 16.10.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 30.10.2027 | от 179 200 руб. | от 184 800 руб. | от 277 200 руб. | от 187 600 руб. | от 456 400 руб. | выбрать |
| 06.11.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 13.11.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 20.11.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 27.11.2027 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|


















Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5, 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5, 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 35 м2 (балкона ~ 20 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 24 м2 (балкона ~ 6 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
| Каюта | Цена на 2 взр. со всеми сборами | |
|---|---|---|
* "недоступно" - каюта не доступна для бронирования на 2 взр.