
На данный круиз нет кают для бронирования!
Представленная ниже информация и цены не актуальная и носит справочный характер!
Последняя актуализация круиза была 28.06.2025 08:05:05
Маршрут морского круиза Греческие острова на Astoria Grande с 28.06.2025 на 10 ночей

из Сочи в о. Миконос (4 городов/портов в 3 странах)
10 ночей 28.06.2025 - 08.07.2025
Цены за каюту на 2 взр. от 0 руб.
включая все сборы

| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | Мини-сьют | Сьют | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | от 300 000 руб. | от 342 000 руб. | от 578 000 руб. | от 328 000 руб. | от 838 000 руб. | выбрать |
| 14.03.2026 | от 310 800 руб. | от 364 000 руб. | от 697 200 руб. | от 341 600 руб. | от 982 800 руб. | выбрать |
| 28.03.2026 | от 244 200 руб. | от 266 200 руб. | от 495 000 руб. | от 270 600 руб. | от 688 600 руб. | выбрать |
| 08.04.2026 | от 242 000 руб. | от 270 000 руб. | от 464 000 руб. | от 258 000 руб. | от 678 000 руб. | выбрать |
| 18.04.2026 | от 245 000 руб. | от 264 600 руб. | от 439 600 руб. | от 281 400 руб. | от 639 800 руб. | выбрать |
| 02.05.2026 | от 257 600 руб. | от 272 000 руб. | от 483 200 руб. | от 276 800 руб. | от 739 200 руб. | выбрать |
| 16.05.2026 | от 408 000 руб. | от 424 000 руб. | от 766 000 руб. | от 436 000 руб. | от 1 406 000 руб. | выбрать |
| 26.05.2026 | от 148 800 руб. | от 157 600 руб. | от 253 600 руб. | от 163 200 руб. | от 396 000 руб. | выбрать |
| 30.05.2026 | от 412 000 руб. | от 430 000 руб. | от 764 000 руб. | от 444 000 руб. | от 1 426 000 руб. | выбрать |
| 13.06.2026 | от 226 800 руб. | от 236 600 руб. | от 407 400 руб. | от 246 400 руб. | от 641 200 руб. | выбрать |
| 27.06.2026 | от 158 400 руб. | от 167 200 руб. | от 261 600 руб. | от 167 200 руб. | от 405 600 руб. | выбрать |
| 01.07.2026 | от 111 000 руб. | от 114 600 руб. | от 187 200 руб. | от 115 200 руб. | от 297 000 руб. | выбрать |
| 04.07.2026 | от 225 400 руб. | от 253 400 руб. | от 408 800 руб. | от 242 200 руб. | от 625 800 руб. | выбрать |
| 11.07.2026 | от 219 800 руб. | от 225 400 руб. | от 379 400 руб. | от 228 200 руб. | от 624 400 руб. | выбрать |
| 18.07.2026 | от 412 000 руб. | от 418 000 руб. | от 764 000 руб. | от 434 000 руб. | от 1 004 000 руб. | выбрать |
| 15.08.2026 | от 215 600 руб. | от 224 000 руб. | от 393 400 руб. | от 225 400 руб. | от 624 400 руб. | выбрать |
| 22.08.2026 | от 224 000 руб. | от 222 600 руб. | от 386 400 руб. | от 225 400 руб. | от 630 000 руб. | выбрать |
| 29.08.2026 | от 380 000 руб. | от 392 000 руб. | от 700 000 руб. | от 398 000 руб. | от 922 000 руб. | выбрать |
| 08.09.2026 | от 139 200 руб. | от 140 000 руб. | от 229 600 руб. | от 140 800 руб. | от 372 000 руб. | выбрать |
| 10.10.2026 | от 534 800 руб. | от 546 000 руб. | от 938 000 руб. | от 560 000 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.10.2026 | от 599 200 руб. | от 610 400 руб. | от 1 036 000 руб. | от 627 200 руб. | по запросу | выбрать |
| 07.11.2026 | от 322 000 руб. | от 333 200 руб. | от 649 600 руб. | от 341 600 руб. | от 926 800 руб. | выбрать |
| 21.11.2026 | от 187 600 руб. | от 194 600 руб. | от 352 800 руб. | от 201 600 руб. | от 611 800 руб. | выбрать |
| 28.11.2026 | от 105 600 руб. | от 109 600 руб. | от 197 600 руб. | от 112 000 руб. | от 345 600 руб. | выбрать |
| 02.12.2026 | от 81 000 руб. | от 82 200 руб. | от 148 200 руб. | от 84 000 руб. | от 259 200 руб. | выбрать |
| 05.12.2026 | от 260 000 руб. | от 264 000 руб. | от 484 000 руб. | от 274 000 руб. | от 664 000 руб. | выбрать |
| 15.12.2026 | от 81 000 руб. | от 82 200 руб. | от 148 200 руб. | от 84 000 руб. | от 259 200 руб. | выбрать |
| 23.12.2026 | от 105 600 руб. | от 109 600 руб. | от 197 600 руб. | от 112 000 руб. | от 345 600 руб. | выбрать |
| 27.12.2026 | от 79 200 руб. | от 82 200 руб. | от 148 200 руб. | от 84 000 руб. | от 261 600 руб. | выбрать |
| 12.01.2027 | от 271 600 руб. | от 285 600 руб. | от 593 600 руб. | от 294 000 руб. | от 868 000 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 28.06.2025 | Сочи (Россия) | 21:00 | |
![]() Наиболее яркой остановкой в водах Черного моря является город Сочи. Это не только приморский район России, разместившийся у подножия Кавказских гор и упирающийся в границу с Абхазией, Сочи – крупный оздоровительный курорт с многолетней историей. Источники удивительной Мацесты обогащены содержанием сероводорода, что очень благотворно влияет на кожный покров и дыхательные пути человека. Мацестинскую воду из-за своих целебных свойств относят к редкому виду минеральных вод. Совершить панорамный обзор города, можно поднявшись на фуникулере на вершину горы Ахун, укрытую мохнатой шапкой белоснежных облаков. Гористая рельефная платформа превратила город в собрание звенящих водопадов, обветренных скалистых отвесов и волшебных пещер с причудливо застывшими сталактитами. Если взять от побережья немного на юг, Вы окажетесь в сказочной стране под названием Красная поляна, где спят величественный горный Кавказский хребет и хребет Аигба. И на последок вот Вам утверждение – Сочи это уникальное место. А вот доказательство: благодаря влажному субтропическому климату, Сочи стоит на одной параллели с Нью-Йорком и Венецией и на одной вертикали с Москвой и Меккой. Поэтому Сочи - самые северные субтропики на планете. Что и требовалось доказать. | |||
| 2 29.06.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 30.06.2025 | Стамбул (Турция) | 10:00 | 20:00 |
![]() Стамбул - крупный промышленный, деловой и культурный центр Турции, ее важный морской порт, из которого ежедневно десятки судов отправляются в торговое плавание и морские круизы. Он расположен на холмистой местности по обоим берегам пролива Босфор у Мраморного моря. Колыбель цивилизации, город тысячи мечетей, центр мировой торговли - все эти описания как нельзя лучше подчеркивают контрасты этого удивительного города, где граничат восточная скромность и европейская роскошь, места, давшего приют тысячелетней культуре народов Анатолии и памятникам трех мировых религий. Величайшие памятники истории, неповторимая красота, турецкий колорит - все это ожидает гостей города. Это не только место, где Европа встречается с Азией; это место, где многовековая история встречается с современностью. | |||
| 4 01.07.2025 | Кавала (Греция) | 14:00 | |
![]() Кавала – город одноименного залива северо-востока Греции в окрестностях горы Символо. Это шумный туристический центр, живущий в ритме современной жизни. | |||
| 5 02.07.2025 | Кавала (Греция) | 18:00 | |
![]() Кавала – город одноименного залива северо-востока Греции в окрестностях горы Символо. Это шумный туристический центр, живущий в ритме современной жизни. | |||
| 6 03.07.2025 | о. Миконос (Греция) | 11:00 | 05:00 |
![]() Кикладский остров Миконос – это сочетание скалистых гор и прекрасных пляжей. Добраться сюда можно с помощью тендеров до маленького пирса недалеко от Горы, столицы Миконоса. Отсюда курсируют автобусы до города, куда также можно добраться пешком. На фоне белой церкви Парапортиани, типичных ветряных мельниц и сверкающего моря Миконоса, расположен небольшой пляж, который тянется вдоль красочной бухты, в которой рыболовецкие лодки соседствуют с роскошными яхтами. Кристально белые дома кубической формы с белыми балконами расположены совсем рядом с маленькими магазинчиками и крошечными церквушками. Над бухтой возвышаются многочисленные таверны, которые являются популярным местом встреч. | |||
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5, 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5, 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 6 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 14 м2
Расположение: 4 палуба
Описание каюты
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 6, 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 4, 5 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 35 м2 (балкона ~ 20 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 24 м2 (балкона ~ 6 м2)
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
В каюте:
| нет кают для бронирования |
| Каюта | Цена на 2 взр. со всеми сборами | |
|---|---|---|
* "недоступно" - каюта не доступна для бронирования на 2 взр.